なわとびチャンピオン大会 記録一覧表

学     年 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中 2 中 3
前 と び 379 482 734 530 734 533 540 1000 216
後 ろ と び 259 140 185 204 241 154 122 123 128
か け 足 と び(前) 176 259 204 243 470 243 259   483 232
かけ足とび(後ろ) 64 118 215 108 152 553 80 60 105
あ や と び(前) 44 149 177 111 119 87 232 103 85
あ や と び(後ろ) 64 59 82 149 195 225 90 177 149
交 差 と び(前) 49 40 108 138 190 110 218 170 111
交 差 と び(後ろ) 19 42 71 100 307 234 155 64 439
二 重 と び(前) 20 34 52 96 96 200 124 93 114
二 重 と び(後ろ)   16 51 56 69 77 74 100 124
あや二重とび(前)   4 9 26 31 32 56 72 105
あや二重とび(後ろ)     15 38 55 66 70 101 15
交差二重とび(前)     15 41 23 8 50 42 29
交差二重とび(後ろ)       50 30 30 51 49 2
持 久 と び 4'28 8'33 8'47 10'06 7'10 8'36 14'36 19'34 10'00

2007年12月14日現在


*各学年毎のトップ記録が書いてあります。
*緑色は、「回数とび」の記録(回数)です。
*水色は、「持久とび」の記録(分秒)です。
*太字の記録は、コロンボ日本人学校記録(小中学部共通)です。



◎回数とびから各自2種目までエントリー、持久とびは参加希望をとります。
◎「両足とび」「かけ足とび」は、なわとび検定6級以下の児童生徒だけがエントリーできます。
  


なわとび検定カードへ




TOP    MAIL